生涯を通じて全く経験しない人はいないほど、極めて多い訴えである頭痛。
眼や脳、耳、鼻、歯などの疾患から頭痛を引き起こすことも考えられるのでたかが頭痛が何かの信号になっていることもあるので安易に考えてはいけません。
そのうち鍼灸が適応するのは、下の表にある「緊張型頭痛」。慢性頭痛の90%は、これが占めるとされています。
これに類似した病変で頚椎の障害や筋緊張に伴う後頭神経痛も鍼灸によって著効をあげます。血管性頭痛である片頭痛や群発頭痛は、鍼灸で鎮痛しがたいこともありますが、片頭痛の一部には適応する場合もあります。
慢性頭痛によく見られる頭痛3兄弟
| 片頭痛 | 緊張型頭痛 | 群発頭痛 | |
| 月1〜2回 | 持続的(1週間〜10日、 | 毎年のように | |
| 頭痛の頻度 | 多くて週1回 | 多い時には連日) | 1〜2ヶ月の間、毎日 |
| 4時間〜3日間 | 30分〜7日間 | 15分〜3時間 | |
| 1回の頭痛の特徴 | (慢性型はほぼ連日) | (多くは1〜2時間) | |
| 決まっていない | どちらかといえば午後 | 未明に起こりやすい | |
| よく起こる時間帯 | (早朝や午後) | 鬱に伴う場合は午前中 | (午前2時とか4時) |
| 片側、こめかみ・眼の奥 | 両側、後頭部・首筋、 | 厳密に片側の眼の周辺 | |
| 痛む場所 | (両側、全体 | ハチマキ様に締め付けられる | (歯痛、頚部痛 |
| のこともある) | を伴うこともある) | ||
| ズキズキ、ズキンズキン、 | 頭重感 | 突き刺されるような、 | |
| 痛み方の特徴 | ズッキンズッキン(拍動感) | (輪っかで締められるような、 | えぐられるような、 |
| 持続性疼痛のこともある | 重石が載ったような) | 焼けるような感じ | |
| 仕事に差し支える、 | 仕事はできる | 激痛。 | |
| 痛みの程度 | 寝込む、 | じっとしていられない | |
| 身動きができない | |||
| 吐き気・嘔吐、視野に | 肩こり、めまい感 | 流涙、目が赤くなる、 | |
| 頭痛以外の症状 | チカチカした光が現れる | 鼻漏、鼻閉、発汗 | |
| 音が頭に響く | |||
| 生理、運動、寝すぎ、 | 肩こり、仕事、ストレス、 | 群発期は飲酒 | |
| 誘因 | 週末、飲酒 | 悩み | (ふだんは誘因なし) |
| 階段の昇り降り、 | 運動や指圧、入浴で | 動き回ることで楽になる | |
| 体動・運動・入浴 | 体動つらい、 | 改善する | 頭を叩く |
| の影響 | お風呂にも入れない | ||
| 小児から発症するが、 | 女性に多め(中高年) | 20〜30才代男性 | |
| 性別・年齢・ | 20〜40代女性に多い | とくに遺伝性なし | とくに遺伝性なし |
| 遺伝傾向 | 遺伝性あり | ||
| (片親が片頭痛だと | |||
| 50%の子供が片頭痛) |
パソコン、携帯電話が普及してきてからますます頭痛の人が、増えたように思います。
病態や場合によっては薬も必要です。しかし、何が発症の誘因なのかを自分でよく考え、生活習慣を見直したりして痛みを繰り返さないことが大切です。
予防のためにも身体に害のない鍼灸治療を受けてみませんか?
《注意》
上の表は、痛む場所や特徴で分類はしていますが、個人差があるのでこれにきれいに当てはまるわけではありません。
copyright©2004 taka-matsu-toyo all rights reserved.